Dados de leilões no Brasil
Leilões ativos no LanceMapa em 30/10/2026 12:00 (horário de Brasília).
Leilões ativos
82.087
Lance mínimo mediano
R$ 69.424
Desconto médio sobre avaliação
35,1%
Por categoria
| Categoria | Leilões ativos | Lance mediano | Desconto médio |
|---|---|---|---|
| Imóveis | 42.227 | R$ 106.667 | 36,6% |
| Carros | 18.038 | R$ 8.150 | 12,1% |
| Diversos | 10.276 | R$ 24.600 | 43,8% |
| Motos | 6.885 | R$ 2.819 | 5,9% |
| Veículos | 3.134 | R$ 9.100 | 16,8% |
| Caminhões | 998 | R$ 65.455 | 24,6% |
| Máquinas | 529 | R$ 99.450 | 2,8% |
Por estado
| Estado | Leilões ativos | Lance mediano | Desconto médio |
|---|---|---|---|
| São Paulo | 28.900 | R$ 15.993 | 20,8% |
| Rio de Janeiro | 11.650 | R$ 85.871 | 44% |
| Goiás | 8.768 | R$ 68.071 | 42,3% |
| Paraná | 4.375 | R$ 51.721 | 30% |
| Minas Gerais | 4.308 | R$ 97.778 | 27,3% |
| Rio Grande do Sul | 3.900 | R$ 123.905 | 26,1% |
| Pernambuco | 3.747 | R$ 62.040 | 41,4% |
| Ceará | 2.592 | R$ 66.120 | 40,6% |
| Bahia | 2.155 | R$ 97.778 | 30,5% |
| Santa Catarina | 1.560 | R$ 10.000 | 22,1% |
| Mato Grosso | 1.419 | R$ 102.000 | 32,2% |
| Paraíba | 1.128 | R$ 77.135 | 37,3% |
| Rio Grande do Norte | 1.096 | R$ 61.887 | 44,7% |
| Mato Grosso do Sul | 1.062 | R$ 103.704 | 26,5% |
| Piauí | 1.030 | R$ 64.077 | 40,8% |
| Sergipe | 650 | R$ 60.763 | 38,3% |
| Amazonas | 628 | R$ 100.949 | 37,9% |
| Pará | 497 | R$ 132.089 | 30,3% |
| Maranhão | 465 | R$ 121.430 | 32,9% |
| Espírito Santo | 393 | R$ 38.000 | 34,7% |
| Alagoas | 230 | R$ 112.763 | 29,2% |
| Distrito Federal | 220 | R$ 181.846 | 22,3% |
| Rondônia | 190 | R$ 56.246 | 38,8% |
| Tocantins | 133 | R$ 137.310 | 32,3% |
| Acre | 75 | R$ 150.000 | 42,8% |
| Localização não identificada | 40 | R$ 14.895 | — |
| Roraima | 14 | R$ 90.000 | 40,3% |
| Amapá | 9 | R$ 171.438 | 40,6% |
| Localização não identificada | 3 | R$ 5.950 | — |
Metodologia
- Contamos só leilões abertos ou em breve, cuja data de encerramento ainda não passou (horário de Brasília).
- Anúncios repetidos do mesmo lote contam uma vez só.
- Home, mapa e esta página usam o mesmo universo: lotes publicados, sem duplicatas confirmadas, abertos ou em breve e com encerramento ainda não passado. Lotes sem endereço continuam na lista, mas não recebem um ponto no mapa.
- O lance mediano ignora valores zerados. O desconto médio ignora valores fora da faixa de 0% a 100%.
- Os dados vêm das fontes verificadas listadas em Fontes e mudam ao longo do dia.
Pode citar estes números com link para esta página.